학사정보

예술인의 꿈이 이루어지는곳

학위 및 보유과목

계열별 수여 학위 및 보유과목

음악학사 실용음악학 전공

순번 과목명 강의시간 급당정원 학급수 총정원 유효기간 과목당수강료 수업계획서
1 가요작법 4 30 5 150 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
2 고급화성학 4 30 5 150 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
3 레코딩실습Ⅰ 5 40 4 160 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
4 레코딩실습Ⅱ 5 40 4 160 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
5 리듬연구 4 30 5 150 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
6 발성과발음 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
7 사보법 4 40 5 200 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
8 시창·청음Ⅰ 5 30 8 240 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
9 실용음악작곡법Ⅰ 4 30 6 180 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
10 실용음악작곡법Ⅱ 4 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
11 실용음악제작 5 30 7 210 2021.03.01~2025.02.28 1,200,000
12 실용음악편곡법Ⅰ 4 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
13 실용음악편곡법Ⅱ 4 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
14 실용음악화성학Ⅰ 4 30 8 240 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
15 실용음악화성학Ⅱ 4 30 8 240 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
16 전공실기Ⅰ 5 30 10 300 2021.03.01~2025.02.28 1,500,000
17 전공실기Ⅱ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
18 전공실기Ⅲ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
19 전공실기Ⅳ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
20 전공실기Ⅴ 5 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
21 전공실기Ⅵ 5 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
22 전공실기Ⅶ 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,500,000
23 전공실기Ⅷ 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,500,000
24 즉흥연주기법Ⅰ 4 30 4 120 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
25 컴퓨터음악Ⅰ 3 30 10 300 2021.03.01~2025.02.28 1,000,000
26 컴퓨터음악Ⅱ 3 30 10 300 2021.03.01~2025.02.28 1,000,000
27 클래스피아노Ⅰ 5 20 4 80 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
28 퍼포먼스워크샵Ⅰ 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
29 퍼포먼스워크샵Ⅱ 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
30 합주실기Ⅰ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
31 합주실기Ⅱ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
32 합주실기Ⅲ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
33 합주실기Ⅳ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
34 합창Ⅰ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,200,000

예술전문학사 실용음악 전공

순번 과목명 강의시간 급당정원 학급수 총정원 유효기간 과목당수강료 수업계획서
1 가요작법 4 30 5 150 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
2 고급화성학 4 30 5 150 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
3 리듬연구 4 30 5 150 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
4 사보법 4 40 5 200 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
5 시창·청음Ⅰ 5 30 8 240 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
6 실용음악작곡법Ⅰ 4 30 6 180 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
7 실용음악작곡법Ⅱ 4 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
8 실용음악제작 5 30 7 210 2021.03.01~2025.02.28 1,200,000
9 실용음악편곡법Ⅰ 4 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
10 실용음악편곡법Ⅱ 4 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,100,000
11 실용음악화성학Ⅰ 4 30 8 240 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
12 실용음악화성학Ⅱ 4 30 8 240 2021.03.01~2025.02.28 1,100,000
13 전공실기Ⅰ 5 30 10 300 2021.03.01~2025.02.28 1,500,000
14 전공실기Ⅱ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
15 전공실기Ⅲ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
16 전공실기Ⅳ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,500,000
17 컴퓨터음악Ⅰ 3 30 10 300 2021.03.01~2025.02.28 1,000,000
18 컴퓨터음악Ⅱ 3 30 10 300 2021.03.01~2025.02.28 1,000,000
19 클래스피아노Ⅰ 5 20 4 80 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
20 퍼포먼스워크샵Ⅰ 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
21 퍼포먼스워크샵Ⅱ 5 30 5 150 2023.03.01~2027.02.28 1,200,000
22 합주실기Ⅰ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
23 합주실기Ⅱ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
24 합주실기Ⅲ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
25 합주실기Ⅳ 4 40 8 320 2022.03.01~2026.02.28 1,100,000
26 합창Ⅰ 5 40 10 400 2022.03.01~2026.02.28 1,200,000
※ 3시수 : 1,000,000원 / 4시수 : 1,100,000원 / 5시수 : 1,200,000원 / 전공실기 : 1,500,000

강의시간표




평가인정 학습과정 운영지침